Aan de opgegeven prijzen en periode’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.
Kalender 2025
De Grote Beer verhuurkalender 2025 | |||||||
Week | data |
– | data |
status | seizoen | ||
28 | 5 juli 2025 | – | 12 juli 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
29 | 12 juli 2025 | – | 19 juli 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
30 | 19 juli 2025 | – | 26 juli 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
31 | 26 juli 2025 | – | 2 augustus 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
32 | 2 augustus 2025 | – | 9 augustus 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
33 | 9 augustus 2025 | – | 16 augustus 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
34 | 16 augustus 2025 | – | 23 augustus 2025 | bezet | HOOGseizoen | ||
35 | 23 augustus 2025 | – | 30 augustus 2025 | bezet/span> | HOOGseizoen | ||
36 | 30 augustus 2025 | – | 6 september 2025 | bezet | middenseizoen | ||
37 | 6 september 2025 | – | 13 september 2025 | bezet | middenseizoen | ||
38 | 13 september 2025 | – | 20 september 2025 | bezet | middenseizoen | ||
39 | 20 september 2025 | – | 26 september 2025 | bezet | middenseizoen | ||
40 | 26 september 2025 | – | 3 oktober 2025 | bezet | laagseizoen | ||
41 | 3 oktober 2025 | – | 10 oktober 2025 | bezet | laagseizoen | ||
42 | 10 oktober 2025 | – | 12 oktober 2025 | bezet | middenseizoen | ||
42 | 13 oktober 2025 | – | 18 oktober 2025 | bezet | middenseizoen | ||
43 | 18 oktober 2025 | – | 25 oktober 2025 | bezet | middenseizoen | ||
43 | 25 oktober 2025 | – | 1 november 2025 | bezet | middenseizoen | ||
45 | 1 november 2025 | – | 8 november 2025 | bezet | laagseizoen | ||
46 | 8 november 2025 | – | 15 november 2025 | optie | laagseizoen | ||
47 | 15 november 2025 | – | 21 november 2025 | optie | laagseizoen | ||
48 | 21 november 2025 | – | 23 november 2025 | bezet | laagseizoen | ||
49 | 29 november 2025 | – | 6 december 2025 | optie | laagseizoen | ||
50 | 6 december 2025 | – | 13 december 2025 | optie | laagseizoen | ||
51 | 13 december 2025 | – | 20 december 2025 | optie | laagseizoen | ||
52 | 20 december 2025 | – | 27 december 2025 | bezet | middenseizoen | ||
52/1 | 27 december 2025 | – | 3 januari 2026 | bezet | laagseizoen |
Aan de opgegeven prijzen en periode’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.
Kalender 2026
De Grote Beer verhuurkalender 2026 | |||||||
Week | data |
– | data |
status | seizoen | ||
2 | 3 januari 2026 | – | 10 januari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
3 | 10 januari 2026 | – | 17 januari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
4 | 17 januari 2026 | – | 24 januari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
5 | 24 januari 2026 | – | 31 januari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
6 | 31 januari 2026 | – | 7 februari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
7 | 7 februari 2026 2026 | – | 14 februari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
8 | 14 februari 2026 | – | 21 februari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
9 | 22 februari 2026 | – | 28 februari 2026 | vrij | laagseizoen | ||
10 | 28 februari 2026 | – | 7 maart 2026 | vrij | laagseizoen | ||
11 | 7 maart 2026 | – | 14 maart 2026 | vrij | laagseizoen | ||
12 | 14 maart 2026 | – | 20 maart 2026 | vrij | laagseizoen | ||
13 | 20 maart 2026 | – | 23 maart 2026 | bezet | laagseizoen | ||
13 | 21 maart 2026 | – | 28 maart 2026 | vrij | laagseizoen | ||
14 | 28 maart 2026 | – | 4 april 2026 | bezet | hoogseizoen | ||
15 | 4 april 2026 | – | 11 april 2026 | bezet | HOOGseizoen | ||
16 | 11 april 2026 | – | 18 april 2026 | bezet | laagseizoen | ||
17 | 18 april 2026 | – | 25 april 2026 | bezet | middenseizoen | ||
18 | 25 april 2026 | – | 4 mei 2026 | bezet | HOOGseizoen | ||
19 | 4 mei 2026 | – | 9 mei 2026 | vrij | middenseizoen | ||
20 | 9 mei 2026 | – | 13 mei 2026 | vrij | HOOGseizoen | ||
20 | 13 mei 2026 | – | 17 mei 2026 | bezet | HOOGseizoen | ||
21 | 18 mei 2026 | – | 22 mei 2026 | vrij | HOOGseizoen | ||
22 | 22 mei 2026 | – | 26 mei 2026 | bezet | middenseizoen | ||
22 | 26 mei 2026 | – | 30 mei 2026 | bezet | middenseizoen | 23 | 30 mei 2026 | – | 6 juni 2026 | vrij | middenseizoen |
24 | 6 juni 2026 | – | 13 juni 2026 | vrij | middenseizoen | ||
25 | 13 juni 2026 | – | 19 juni 2026 | vrij | middenseizoen | ||
26 | 19 juni 2026 | – | 26 juni 2026 | bezet | middenseizoen | ||
27 | 26 juni 2026 | – | 4 juli 2026 | “vrij | HOOGseizoen | ||
28 | 4 juli 2026 | – | 11 juli 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
29 | 11 juli 2026 | – | 18 juli 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
30 | 18 juli 2026 | – | 25 juli 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
31 | 25 juli 2026 | – | 1 augustus 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
32 | 1 augustus 2026 | – | 8 augustus 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
33 | 8 augustus 2026 | – | 15 augustus 2026 | bezet | HOOGseizoen | ||
34 | 15 augustus 2026 | – | 22 augustus 2026 | optie | HOOGseizoen | ||
35 | 22 augustus 2026 | – | 29 augustus 2026 | vrij | HOOGseizoen | ||
36 | 29 augustus 2026 | – | 5 september 2026 | bezet | middenseizoen | ||
37 | 5 september 2026 | – | 12 september 2026 | bezet | middenseizoen | ||
38 | 12 september 2026 | – | 19 september 2026 | bezet | middenseizoen | ||
39 | 19 september 2026 | – | 26 september 2026 | bezet | middenseizoen | ||
40 | 26 september 2026 | – | 3 oktober 2026 | vrij | laagseizoen | ||
41 | 3 oktober 2026 | – | 10 oktober 2026 | vrij | laagseizoen | ||
42 | 10 oktober 2026 | – | 17 oktober 2026 | optie | middenseizoen | ||
43 | 17 oktober 2026 | – | 24 oktober 2026 | vrij | middenseizoen | ||
44 | 24 oktober 2026 | – | 31 oktober 2026 | vrij | laagseizoen | ||
45 | 31 oktober 2026 | – | 7 november 2026 | vrij | laagseizoen | ||
46 | 7 november 2026 | – | 14 november 2026 | vrij | laagseizoen | ||
47 | 14 november 2026 | – | 21 november 2026 | vrij | laagseizoen | ||
48 | 21 november 2026 | – | 28 november 2026 | vrij | laagseizoen | ||
49 | 28 november 2026 | – | 5 december 2026 | vrij | laagseizoen | ||
50 | 5 december 2026 | – | 12 december 2026 | vrij | laagseizoen | ||
51 | 12 december 2026 | – | 19 december 2026 | vrij | laagseizoen | ||
52 | 19 december 2026 | – | 26 december 2026 | vrij | hoogseizoen | 1 | 26 december 2026 | – | 2 januari 2027 | vrij | laagseizoen |
Aan de opgegeven prijzen en periode’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.