dGB verhuurkalender

Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.

de GROTE BEER verhuurkalender 2023
Week data za data za status seizoen
12 18 maart 2023 24 maart 2023 bezet laagseizoen
13 24 maart 2023 27 maart 2023 bezet laagseizoen
14 28 maart 2023 7 april 2023 bezet laageizoen
15 7 april 2023 11 april 2023 bezet hoogseizoen
15 11 april 2023 15 april 2023 bezet laagseizoen
16 15 april 2023 22 april 2023 bezet laagseizoen
17 22 april 2023 29 april 2023 bezet middenseizoen
18 29 april 2023 8 mei 2023 bezet middenseizoen
19 8 mei 2023 12 mei 2023 vrij middenseizoen
20 12 mei 2023 15 mei 2023 bezet middenseizoen
20 17 mei 2023 21 mei 2023 bezet hoogseizoen
21 22 mei 2023 27 mei 2023 vrij middenseizoen
21 27 mei 2023 3 juni 2023 bezet hoogseizoen
22 3 juni 2023 7 juni 2023 optie middenseizoen
23 7 juni 2023 11 juni 2023 bezet middenseizoen
24 12 juni 2023 19 juni 2023 optie middenseizoen
25 19 juni 2023 24 juni 2023 bezet middenseizoen
26 24 juni 2023 1 juli 2023 bezet middenseizoen
27 1 juli 2023 8 juli 2023 bezet HOOGseizoen
28 8 juli 2023 15 juli 2023 “bezet HOOGseizoen
29 15 juli 2023 22 juli 2023 bezet HOOGseizoen
30 22 juli 2023 29 juli 2023 bezet HOOGseizoen
31 29 juli 2023 5 augustus 2023 bezet HOOGseizoen
32 5 augustus 2023 12 augustus 2023 bezet HOOGseizoen
33 12 augustus 2023 19 augustus 2023 bezet HOOGseizoen
34 19 augustus 2023 26 augustus 2023 “optie HOOGseizoen
35 26 augustus 2023 2 september 2023 bezet HOOGseizoen
36 2 september 2023 9 september 2023 bezet middenseizoen
37 9 september 2023 16 september 2023 bezet middenseizoen
38 16 september 2023 22 september 2023 bezet middenseizoen
39 22 september 2023 29 september 2023 bezet middenseizoen
40 29 september 2023 2 oktober 2023 bezet laagseizoen
41 2 oktober 2023 6 oktober 2023 vrij laagseizoen
41 6 oktober 2023 9 oktober 2023 bezet laagseizoen
41 9 oktober 2023 13 oktober 2023 vrij laagseizoen
42 13 oktober 2023 16 oktober 2023 bezet middenseizoen
42 16 oktober 2023 21 oktober 2023 bezet middenseizoen
43 21 oktober 2023 28 oktober 2023 bezet middenseizoen
44 28 oktober 2023 8 november 2023 bezet laagseizoen
45 8 november 2023 10 november 2023 vrij laagseizoen
46 10 november 2023 13 november 2023 optie laagseizoen
46 13 november 2023 17 november 2023 vrij laagseizoen
46 17 november 2023 20 november 2023 bezet laagseizoen
47 20 november 2023 24 november 2023 vrij laagseizoen
48 24 november 2023 27 november 2023 optie laagseizoen
48 27 november 2023 1 december 2023 vrij laagseizoen
49 1 december 2023 4 december 2023 optie laagseizoen
49 4 december 2023 8 december 2023 vrij laagseizoen
50 8 december 2023 15 december 2023 vrij laagseizoen
51 15 december 2023 23 december 2023 vrij laagseizoen
52 23 december 2023 30 december 2023 optie hoogseizoen
53/1 30 december 2023 6 januari 2024 bezet laagseizoen

Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.