Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen
de GROTE BEER verhuurkalender 2021 | |||||||
Week | data za | - | data za | status | seizoen | ||
9 | 27 februari 2021 | - | 6 maart 2021 | bezet | laagseizoen | ||
10 | 6 maart 2021 | - | 12 maart 2021 | bezet | laagseizoen | ||
11 | 12 maart 2021 | - | 16 maart 2021 | bezet | laagseizoen | ||
11 | 16 maart 2021 | - | 19 maart 2021 | vrij | laagseizoen | ||
12 | 19 maart 2021 | - | 28 maart 2021 | bezet | laagseizoen | ||
13 | 28 maart 2021 | - | 1 april 2021 | vrij | laagseizoen | ||
14 | 1 april 2021 | - | 10 april 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
15 | 10 april 2021 | - | 17 april 2021 | bezet | laagseizoen | ||
16 | 17 april 2021 | - | 25 april 2021 | bezet | laagseizoen | ||
17 | 26 april 2021 | - | 30 april 2021 | vrij | middenseizoen | ||
18 | 1 mei 2021 | - | 11 mei 2021 | “bezet | HOOGseizoen | ||
19 | 12 mei 2021 | - | 16 mei 2021 | “bezet | middenseizoen | ||
19 | 17 mei 2021 | - | 21 mei 2021 | vrij | HOOGseizoen | ||
20 | 21 mei 2021 | - | 25 mei 2021 | “bezet | middenseizoen | ||
21 | 25 mei 2021 | - | 2 juni 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
22 | 2 juni 2021 | - | 6 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
23 | 7 juni 2021 | - | 12 juni 2021 | vrij | middenseizoen | ||
24 | 12 juni 2021 | - | 21 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
25 | 21 juni 2021 | - | 25 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
25 | 25 juni 2021 | - | 28 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
26 | 28 juni 2021 | - | 3 juli 2021 | vrij | middenseizoen | ||
27 | 3 juli 2021 | - | 10 juli 2021 | “vrij | HOOGseizoen | ||
28 | 10 juli 2021 | - | 17 juli 2021 | “vrij | HOOGseizoen | ||
29 | 17 juli 2021 | - | 24 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
30 | 24 juli 2021 | - | 31 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
31 | 31 juli 2021 | - | 7 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
32 | 7 augustus 2021 | - | 14 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
33 | 14 augustus 2021 | - | 21 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
34 | 21 augustus 2021 | - | 28 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
35 | 28 augustus 2021 | - | 4 september 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
36 | 4 september 2021 | - | 11 september 2021 | bezet | middenseizoen | ||
37 | 11 september 2021 | - | 18 september 2021 | bezet | middenseizoen | ||
38 | 18 september 2021 | - | 25 september 2021 | vrij | middenseizoen | ||
39 | 25 september 2021 | - | 1 oktober 2021 | vrij | laagseizoen | ||
39 | 1 oktober 2021 | - | 4 oktober 2021 | optie | laagseizoen | ||
40 | 4 oktober 2021 | - | 8 oktober 2021 | vrij | laagseizoen | ||
41 | 8 oktober 2021 | - | 11 oktober 2021 | bezet | laagseizoen | ||
41 | 11 oktober 2021 | - | 15 oktober 2021 | vrij | middenseizoen | ||
41 | 15 oktober 2021 | - | 18 oktober 2021 | optie | middenseizoen | ||
42 | 18 oktober 2021 | - | 22 oktober 2021 | bezet | middenseizoen | ||
43 | 23 oktober 2021 | - | 30 oktober 2021 | bezet | laagseizoen | ||
44 | 30 oktober 2021 | - | 6 november 2021 | vrij | laagseizoen | ||
45 | 6 november 2021 | - | 13 november 2021 | vrij | laagseizoen | ||
46 | 13 november 2021 | - | 20 november 2021 | vrij | laagseizoen | ||
47 | 20 november 2021 | - | 27 november 2021 | vrij | laagseizoen | ||
48 | 27 november 2021 | - | 2 december 2021 | vrij | laagseizoen | ||
48 | 2 december 2021 | - | 7 december 2021 | vrij | laagseizoen | ||
49 | 7 december 2021 | - | 11 december 2021 | vrij | laagseizoen | ||
50 | 11 december 2021 | - | 18 december 2021 | vrij | laagseizoen | ||
51 | 18 december 2021 | - | 25 december 2021 | vrij | middenseizoen | ||
52 | 25 december 2021 | - | 1 januari 2022 | vrij | laagseizoen |
Aan de opgegeven prijzen en periode’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.