Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.
de GROTE BEER verhuurkalender 2022 | |||||||
Week | data za | - | data za | status | seizoen | ||
20/21 | 20 mei 2022 | - | 25 mei 2022 | bezet | middenseizoen | ||
21 | 25 mei 2022 | - | 29 mei 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
22 | 30 mei 2022 | - | 3 juni 2022 | bezet | middenseizoen | ||
22 | 3 juni 2022 | - | 7 juni 2022 | bezet | middenseizoen | ||
23 | 7 juni 2022 | - | 13 juni 2022 | niet beschikbaar | middenseizoen | ||
24 | 15 juni 2022 | - | 19 juni 2022 | bezet | middenseizoen | ||
25 | 20 juni 2022 | - | 25 juni 2022 | bezet | middenseizoen | ||
26 | 25 juni 2022 | - | 2 juli 2022 | bezet | middenseizoen | ||
27 | 2 juli 2022 | - | 9 juli 2022 | “bezet | HOOGseizoen | ||
28 | 9 juli 2022 | - | 16 juli 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
29 | 16 juli 2022 | - | 23 juli 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
30 | 23 juli 2022 | - | 30 juli 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
31 | 30 juli 2022 | - | 6 augustus 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
32 | 6 augustus 2022 | - | 13 augustus 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
33 | 13 augustus 2022 | - | 20 augustus 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
34 | 20 augustus 2022 | - | 27 augustus 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
35 | 27 augustus 2022 | - | 3 september 2022 | bezet | HOOGseizoen | ||
36 | 4 september 2022 | - | 10 september 2022 | bezet | middenseizoen | ||
37 | 10 september 2022 | - | 17 september 2022 | bezet | middenseizoen | ||
38 | 17 september 2022 | - | 23 september 2022 | bezet | middenseizoen | ||
39 | 23 september 2022 | - | 30 september 2022 | vrij | laagseizoen | ||
40 | 30 september 2022 | - | 3 oktober 2022 | bezet | laagseizoen | ||
40 | 3 oktober 2022 | - | 7 oktober 2022 | vrij | laagseizoen | ||
41 | 7 oktober 2022 | - | 10 oktober 2022 | bezet | laagseizoen | ||
41 | 10 oktober 2022 | - | 17 oktober 2022 | bezet | laagseizoen | ||
42 | 17 oktober 2022 | - | 21 oktober 2022 | optie | laagseizoen | ||
43 | 21 oktober 2022 | - | 28 oktober 2022 | bezet | laagseizoen | ||
44 | 29 oktober 2022 | - | 6 november 2022 | bezet | laagseizoen | ||
45 | 7 november 2022 | - | 12 november 2022 | vrij | laagseizoen | ||
46 | 12 november 2022 | - | 19 november 2022 | vrij | laagseizoen | ||
47 | 19 november 2022 | - | 26 november 2022 | vrij | laagseizoen | ||
48 | 26 november 2022 | - | 3 december 2022 | vrij | laagseizoen | ||
49 | 3 december 2022 | - | 10 december 2022 | vrij | laagseizoen | ||
50 | 10 december 2022 | - | 17 december 2022 | vrij | laagseizoen | ||
51 | 17 december 2022 | - | 24 december 2022 | vrij | middenseizoen |
Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.