Aan de opgegeven prijzen en perioden op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.
de DUINDOORN verhuurkalender 2021 | |||||||
Week | data za | - | data za | status | seizoen | ||
13 | 27 maart 2021 | - | 2 april 2021 | vrij | laagseizoen | ||
14 | 2 april 2021 | - | 6 april 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
15 | 6 april 2021 | - | 10 april 2021 | vrij | laagseizoen | ||
15 | 10 april 2021 | - | 17 april 2021 | bezet | laagseizoen | ||
16 | 17 april 2021 | - | 24 april 2021 | vrij | laagseizoen | ||
17 | 24 april 2021 | - | 1 mei 2021 | bezet | middenseizoen | ||
18 | 1 mei 2021 | - | 8 mei 2021 | bezet | middenseizoen | ||
19 | 10 mei 2021 | - | 14 mei 2021 | bezet | hoogseizoen | ||
19 | 14 mei 2021 | - | 16 mei 2021 | vrij | middenseizoen | ||
20 | 17 mei 2021 | - | 21 mei 2021 | vrij | middenseizoen | ||
20 | 21 mei 2021 | - | 25 mei 2021 | vrij | HOOGseizoen | ||
21 | 25 mei 2021 | - | 1 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
22 | 1 juni 2021 | - | 5 juni 2021 | vrij | middenseizoen | ||
23 | 5 juni 2021 | - | 14 juni 2021 | vrij | middenseizoen | ||
24 | 14 juni 2021 | - | 21 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
25 | 21 juni 2021 | - | 26 juni 2021 | bezet | middenseizoen | ||
26 | 26 juni 2021 | - | 2 juli 2021 | bezet | middenseizoen | ||
27 | 3 juli 2021 | - | 10 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
28 | 10 juli 2021 | - | 17 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
29 | 17 juli 2021 | - | 24 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
30 | 24 juli 2021 | - | 31 juli 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
31 | 31 juli 2021 | - | 7 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
32 | 7 augustus 2021 | - | 14 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
33 | 14 augustus 2021 | - | 21 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
34 | 21 augustus 2021 | - | 28 augustus 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
35 | 28 augustus 2021 | - | 4 september 2021 | bezet | HOOGseizoen | ||
36 | 4 september 2021 | - | 11 september 2021 | bezet | middenseizoen | ||
37 | 11 september 2021 | - | 14 september 2021 | vrij | middenseizoen | ||
38 | 14 september 2021 | - | 21 september 2021 | bezet | middenseizoen | ||
39 | 21 september 2021 | - | 2 oktober 2021 | vrij | laagseizoen | ||
40 | 2 oktober 2021 | - | 9 oktober 2021 | vrij | laagseizoen | ||
41 | 9 oktober 2021 | - | 13 oktober 2021 | vrij | laagseizoen | ||
42 | 13 oktober 2021 | - | 23 oktober 2021 | vrij | middenseizoen | ||
43 | 23 oktober 2021 | - | 30 oktober 2021 | vrij | middenseizoen | ||
44 | 30 oktober 2021 | - | 6 november 2021 | vrij | laagseizoen |
Aan de opgegeven prijzen en periode’s op de website kunnen geen rechten worden ontleend, na reservering ontvangt u een definitieve prijsopgave welke u voor akkoord kunt ondertekenen.